 |
Arvostuskurssit
Lataa Excel-tiedosto
Päivitetty/Updated/Uppdaterad 24.05.2012
Valuutta Keskikurssi Myynti Osto Aika
Currency Middle rate We sell We buy Time
Valuta Medelkurs Sälj Köp Tid
EUR 1,000000 1,000000 1,000000 15:45
USD 1,255700 1,240700 1,270700 15:45
JPY 99,750000 97,750000 101,750000 15:45
GBP 0,800950 0,789950 0,811950 15:45
SEK 8,976000 8,866000 9,086000 15:45
NOK 7,536000 7,436000 7,636000 15:45
DKK 7,431300 7,395300 7,467300 15:45
CHF 1,201000 1,185000 1,217000 15:45
LVL 0,697500 0,687600 0,707400 15:45
LTL 3,452800 3,428800 3,476800 15:45
CAD 1,287700 1,266700 1,308700 15:45
HKD 9,749100 9,549100 9,949100 15:45
AUD 1,284200 1,264200 1,304200 15:45
NZD 1,666000 1,636000 1,696000 15:45
ZAR 10,504600 10,224600 10,784600 15:45
SAR 4,714450 4,642450 4,786450 15:45
MAD 11,056500 10,731500 11,381500 15:45
KWD 0,352250 0,347250 0,357250 15:45
AED 4,618200 4,567200 4,669200 15:45
SGD 1,601600 1,560600 1,642600 15:45
MYR 3,946000 0,000000 0,000000 15:45
INR 69,842000 65,342000 74,342000 15:45
RUB 39,767500 37,267500 42,267500 15:45
CZK 25,390000 24,890000 25,890000 15:45
PLN 4,348300 4,248300 4,448300 15:45
HUF 299,780000 295,780000 303,780000 15:45
THB 39,655000 38,655000 40,655000 15:45
KRW 1477,950000 1440,950000 1514,950000 15:45
TND 2,006734 1,996734 2,016734 15:45
XAU 0,080022 0,069022 0,091022 15:45
XYP 4,724500 4,711500 4,737500 15:45
UBF 4,709300 4,696300 4,722300 15:45
KOR 5,146300 5,130300 5,162300 15:45
KOX 4,461600 4,446600 4,476600 15:45
XDR 0,820400 0,819400 0,821400 15:45
BGN 1,955800 1,905800 2,005800 15:45
HRK 7,575800 7,365800 7,785800 15:45
ILS 4,835500 4,635500 5,035500 15:45
MXN 17,542100 16,802100 18,282100 15:45
RON 4,468000 4,348000 4,588000 15:45
RSD 116,000000 112,000000 120,000000 15:45
TRY 2,318000 2,168000 2,468000 15:45
KZT 185,730000 178,730000 192,730000 15:45
|