 |
Setelikurssit
Lataa Excel-tiedosto
Päivitetty/Updated/Uppdaterad 17.05.2013
Valuutta Myynti Osto Aika
Currency We sell We buy Time
Valuta Sälj Köp Tid
EUR 1,000000 1,000000 15:53
USD 1,257900 1,315900 15:53
JPY 128,380000 135,360000 15:53
GBP 0,825250 0,864250 15:53
SEK 8,394200 8,790200 15:53
NOK 7,370300 7,708300 15:53
DKK 7,294400 7,610400 15:53
CHF 1,216100 1,273700 15:53
LVL 0,677300 0,721300 15:53
LTL 3,342800 3,562800 15:53
CAD 1,290000 1,354000 15:53
HKD 9,501100 10,366100 15:53
AED 4,464300 4,939300 15:53
RUB 36,867600 43,607600 15:53
CZK 24,844000 27,134000 15:53
PLN 3,992400 4,348400 15:53
HUF 278,160000 300,960000 15:53
THB 36,174000 40,474000 15:53
BGN 1,875800 2,035800 15:53
CNY 7,522000 8,286000 15:53
HRK 7,318000 7,815000 15:53
TRY 2,133600 2,538900 15:53
|