 |
Setelikurssit
Lataa Excel-tiedosto
Päivitetty/Updated/Uppdaterad 03.09.2010
Valuutta Myynti Osto Aika
Currency We sell We buy Time
Valuta Sälj Köp Tid
EUR 1,000000 1,000000 07:59
USD 1,255500 1,309500 07:59
JPY 104,125000 111,925000 07:59
GBP 0,812200 0,851200 07:59
SEK 9,072700 9,512700 07:59
NOK 7,696950 8,062950 07:59
DKK 7,287050 7,603050 07:59
CHF 1,265600 1,330600 07:59
EEK 15,216600 16,076600 07:59
LVL 0,686800 0,730800 07:59
LTL 3,342800 3,562800 07:59
CAD 1,321600 1,381600 07:59
HKD 9,468650 10,318650 07:59
AUD 1,347050 1,477050 07:59
NZD 1,685400 1,865400 07:59
ZAR 8,775250 9,685250 07:59
SAR 4,569500 5,029500 07:59
AED 4,470750 4,930750 07:59
SGD 1,642350 1,795350 07:59
RUB 36,069500 42,369500 07:59
CZK 23,590000 25,830000 07:59
PLN 3,790500 4,144500 07:59
HUF 273,620000 294,320000 07:59
THB 37,558500 42,358500 07:59
KRW 1413,625000 1579,625000 07:59
BGN 1,875800 2,035800 07:59
BRL 2,083050 2,343050 07:59
CNY 8,325350 9,125350 07:59
HRK 7,047500 7,522500 07:59
MXN 15,594400 17,444400 07:59
TRY 1,748450 2,088450 07:59
|