 |
Listakurssit, vaihdettavat valuutat
Lataa
Excel-tiedosto
Päivitetty/Updated/Uppdaterad 25.05.2012
Valuutta Keskikurssi Myynti Osto Aika
Currency Middle rate We sell We buy Time
Valuta Medelkurs Sälj Köp Tid
EUR 1,000000 1,000000 1,000000 08:11
USD 1,251590 1,236590 1,266590 08:11
JPY 99,990000 97,990000 101,990000 08:11
GBP 0,799080 0,788080 0,810080 08:11
SEK 8,986400 8,876400 9,096400 08:11
NOK 7,556900 7,456900 7,656900 08:11
DKK 7,431750 7,395750 7,467750 08:11
CHF 1,202150 1,186150 1,218150 08:11
LVL 0,698200 0,688300 0,708100 08:11
LTL 3,452800 3,428800 3,476800 08:11
CAD 1,288900 1,267900 1,309900 08:11
HKD 9,734150 9,534150 9,934150 08:11
AUD 1,286400 1,266400 1,306400 08:11
NZD 1,663350 1,633350 1,693350 08:11
ZAR 10,496700 10,216700 10,776700 08:11
SAR 4,702900 4,630900 4,774900 08:11
MAD 11,040150 10,715150 11,365150 08:11
KWD 0,351550 0,346550 0,356550 08:11
AED 4,605850 4,554850 4,656850 08:11
SGD 1,606050 1,565050 1,647050 08:11
MYR 3,968150 0,000000 0,000000 08:11
INR 69,939000 65,439000 74,439000 08:11
RUB 39,838250 37,338250 42,338250 08:11
CZK 25,395000 24,895000 25,895000 08:11
PLN 4,362800 4,262800 4,462800 08:11
HUF 300,865000 296,865000 304,865000 08:11
THB 39,760500 38,760500 40,760500 08:11
KRW 1482,290000 1445,290000 1519,290000 08:11
TND 2,004287 1,994287 2,014287 08:11
XAU 0,080685 0,069685 0,091685 08:11
XYP 4,724400 4,711400 4,737400 08:11
UBF 4,709400 4,696400 4,722400 08:11
KOR 5,145000 5,129000 5,161000 08:11
KOX 4,462300 4,447300 4,477300 08:11
XDR 0,820400 0,819400 0,821400 08:11
BGN 1,955800 1,905800 2,005800 08:11
HRK 7,576000 7,366000 7,786000 08:11
ILS 4,837900 4,637900 5,037900 08:11
MXN 17,601850 16,861850 18,341850 08:11
RON 4,467950 4,347950 4,587950 08:11
RSD 115,925000 111,925000 119,925000 08:11
TRY 2,315900 2,165900 2,465900 08:11
KZT 185,180000 178,180000 192,180000 08:11
|